- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Terreno rústico | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 6031 | Terreno rústico | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 610 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | €620.000 | |
| 803 | Terreno rústico | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 301 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | €528.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| CHA0071 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 306 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | €207.000 | |
| 802 | Terreno rústico | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| LOC0034 | Loja | Canet de Mar | 160 | 30 | €344.700 | ||
| 403-DP2 | Loja | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | €175.000 | ||
| CHA0070 | Moradia isolada | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31