- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 512 | Loja | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| 516 | Loja | Canet de Mar | 142 | 9 | €163.000 | ||
| 603 | Terreno rústico | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 307-DP2 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | €244.000 | ||
| 383 | Apartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| 802 | Terreno rústico | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| 803 | Terreno rústico | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 900 | Terreno urbano | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| 301 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | €528.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31