- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-DP2 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| PIS0171 | Piso | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| 305-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0176 | Piso | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| 307-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| PIS0173 | Piso | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Canet de Mar | 160 | 30 | 344.700€ | ||
| CHA0070 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 31