- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 610 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 403-DP2 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 305-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 417 | Solar Urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| CHA0070 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 221 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 516 | Local comercial | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31