- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Solar Urbano | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| PIS0173 | Piso | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| 383 | Piso | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0176 | Piso | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31