- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 516 | Local comercial | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 603 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 307-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 383 | Piso | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 900 | Solar Urbano | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 301 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31