- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 516 | Local comercial | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 603 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 403-DP2 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 415 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Solar Urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 307-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 900 | Solar Urbano | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| LOC0033 | Local comercial | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31