- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 603 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| CHA0071 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 900 | Solar Urbano | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| PIS0175 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 221 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31