- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 305-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 307-DP2 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 610 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 301 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 603 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31