- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 415 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Solar Urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Solar Urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 900 | Solar Urbano | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 383 | Piso | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0176 | Piso | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 31