- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | усадьба | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 6031 | усадьба | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 610 | Вилла | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620 000 € | |
| 803 | усадьба | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € | ||
| 301 | Вилла | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0071 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160 000 € | |
| 306 | Вилла | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207 000 € | |
| 802 | усадьба | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € | |
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Canet de Mar | 160 | 30 | 344 700 € | ||
| 403-DP2 | Коммерческое помещение | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175 000 € | ||
| CHA0070 | Вилла | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371 000 € |
Показ 1 по 12 31