- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | усадьба | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € | ||
| 802 | усадьба | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € | |
| CHA0069 | Вилла | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371 000 € | |
| 603 | усадьба | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 6031 | усадьба | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| CHA0071 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160 000 € | |
| 900 | Участок в черте города | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| PIS0175 | Квартира | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140 000 € | |
| 221 | Вилла | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1 990 000 € | |
| 512 | Коммерческое помещение | Calella | 236 | 9 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 31