- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Офис | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| 415 | Участок в черте города | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34 000 € | ||
| 416 | Участок в черте города | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34 000 € | ||
| 417 | Участок в черте города | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65 000 € | ||
| 900 | Участок в черте города | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| 383 | Квартира | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199 000 € | |
| PIS0173 | Квартира | Calella | 3 | 82 | 21 | 260 000 € | |
| PIS0174 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0175 | Квартира | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140 000 € | |
| PIS0176 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Canet de Mar | 10 | 14 | 8 800 € |
Показ 1 по 12 31