- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Affärslokal | Calella | 236 | 9 | 150000€ | ||
| 3001 | Kontor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41000€ | ||
| 516 | Affärslokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163000€ | ||
| 603 | Lantegendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 403-DP2 | Affärslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175000€ | ||
| 415 | Byggklar tomt | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34000€ | ||
| 416 | Byggklar tomt | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34000€ | ||
| 417 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65000€ | ||
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244000€ | ||
| 803 | Lantegendom | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| 900 | Byggklar tomt | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| LOC0033 | Affärslokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123000€ |
Visar 1 till 12 av 31