- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Lantegendom | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800000€ | |
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620000€ | |
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528000€ | |
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1990000€ | |
| 305-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207000€ | |
| 383 | Lägenhet | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199000€ | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ | |
| PIS0173 | Lägenhet | Calella | 3 | 82 | 21 | 260000€ |
Visar 1 till 12 av 31