- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Lantegendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 6031 | Lantegendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620000€ | |
| 803 | Lantegendom | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207000€ | |
| 802 | Lantegendom | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| LOC0034 | Affärslokal | Canet de Mar | 160 | 30 | 344700€ | ||
| 403-DP2 | Affärslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ |
Visar 1 till 12 av 31