- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Lantegendom | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| 802 | Lantegendom | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ | |
| 603 | Lantegendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 6031 | Lantegendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160000€ | |
| 900 | Byggklar tomt | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| PIS0175 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140000€ | |
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1990000€ | |
| 512 | Affärslokal | Calella | 236 | 9 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 31